Unsere Produktlinien:
Bogen
Schweißbogen 5D Rh2 DIN 11852 90°
welding bend 5D Rh2 DIN 11852 90°
Artikel-Nr.:
300-Rh2-5D-33326 + Ausführung:
300-Rh2-5D-33326 + Ausführung:
Bestellnummer | ||||||||||
DN | A mm | B mm | C mm | D mm | Gew. kg | AISI 304/304L-1.4301/1.4307 matt | ||||
10 | 40,0 | 10,0 | 13,0 | 40,0 | 0,026 | |||||
15 | 50,0 | 16,0 | 19,0 | 50,0 | 0,052 | |||||
20 | 55,0 | 20,0 | 23,0 | 55,0 | 0,069 | 300-Rh2-5D-33326-0202 | ||||
25 | 90,0 | 26,0 | 29,0 | 90,0 | 0,145 | 300-Rh2-5D-33326-0252 | ||||
32 | 75,0 | 32,0 | 35,0 | 75,0 | 0,148 | 300-Rh2-5D-33326-0322 | ||||
40 | 125,0 | 38,0 | 41,0 | 125,0 | 0,294 | 300-Rh2-5D-33326-0402 | ||||
50 | 125,0 | 50,0 | 53,0 | 125,0 | 0,380 | 300-Rh2-5D-33326-0502 | ||||
Diesen Artikel finden Sie im Katalog auf Seite 44 in der Rubrik 3.00.04
Seitenanfang | Drucken